창업비용
맛도, 건강도, 양도 만족할 수 있는 해두리치킨의 창업비용
투자비용에 따라 선택의 폭을 넓힌 맞춤형 창업 아이템입니다.
구분 | 내용 | 33㎡(10평)배달전문 | 66㎡(20평)복합형 | 업종변경 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
가맹비 | 상표 및 서비스 이용권,운영지도,조리교육 | 4無 정책 | |||
교육비 | 메뉴 및 운영 교육 | ||||
로열티 | 매출분석 등 운영지원 관리시스템(1년단위) | ||||
인테리어마진 | |||||
보증금 | 계약이행 보증금 | 100 | 100 | 100 | 만기시 환급 |
실내 인테리어 | 철거 및 의탁자 제외 | 1,200 | 2,400 | 기존 시설 최대한 활용하여 실사 후 견적 | |
기타 선택공사 | 전기증설, 가스, 어닝 등 | 실비 | 실비 | ||
오븐기(6단/10단) | 가스오븐,코팅그리드 외 | 1,200/1,600 | 1,200/1,600 | 주방기기 및 오븐기 등 중고구매 가능 | |
주방장비 | 냉장고,씽크대,후라이어 등 | 400 | 600 | ||
의탁자 | 테이블.의자 세트 10조(4인석 기준) | - | 330 | ||
간판 및 시트작업 | 전면간판 후렉스 | 120 | 150 | 150 | |
오픈판촉물 | 사은품,전단지 외 | 100 | 100 | 100 | |
합계 | 내부공사 기준, 부가세별도 | 3,120/3,520 | 4,880/5,280 | 350+@ | |
※변동사항: 철거,인입공사,덕트,화장실,냉난방기,전기증설,가스증설,컴퓨터 등 매장상황 및 점주 선택에 따라 변동될 수 있는 금액 | |||||
표의 금액은 그동안의 경험을 토대로 추정한 것으로 실제 지불 금액과는 다를 수 있습니다. 정확한 금액을 계약체결시 매장실측 후 별도로 안내하고 있습니다. 협력업체의 일정 및 품질에 따라 지급대상은 변동 될 수 있습니다. |